学生数
 (亚洲通_亚洲通官网¥娱乐网址7年5月1日現在)
学部
| 学部/学科 | 収容定員 | 在籍者数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 男子 | 女子 | 
| 環境科学部 | 720 | 793 | 194 | 194 | 191 | 214 | 447 | 346 | 
| 環境生態学科 | 120 | 133 | 31 | 37 | 32 | 33 | 92 | 41 | 
| 環境政策?計画学科 | 160 | 175 | 43 | 40 | 44 | 48 | 102 | 73 | 
| 環境建築デザイン学科 | 200 | 221 | 54 | 52 | 55 | 60 | 121 | 100 | 
| 生物資源管理学科 | 240 | 264 | 66 | 65 | 60 | 73 | 132 | 132 | 
| 工学部 | 600 | 647 | 148 | 160 | 151 | 188 | 544 | 103 | 
| 材料化学科 | 200 | 216 | 46 | 55 | 52 | 63 | 154 | 62 | 
| 機械システム工学科 | 200 | 218 | 50 | 56 | 50 | 62 | 199 | 19 | 
| 電子システム工学科 | 200 | 213 | 52 | 49 | 49 | 63 | 191 | 22 | 
| 人間文化学部 | 800 | 851 | 208 | 208 | 210 | 225 | 212 | 639 | 
| 地域文化学科 | 240 | 252 | 60 | 60 | 65 | 67 | 115 | 137 | 
| 生活デザイン学科 | 120 | 128 | 31 | 34 | 29 | 34 | 11 | 117 | 
| 生活栄養学科 | 120 | 132 | 35 | 32 | 33 | 32 | 14 | 118 | 
| 人間関係学科 | 120 | 124 | 30 | 30 | 31 | 33 | 24 | 100 | 
| 国際コミュニケーション学科 | 200 | 215 | 52 | 52 | 52 | 59 | 48 | 167 | 
| 人間看護学部 | 300 | 294 | 69 | 70 | 74 | 81 | 20 | 274 | 
| 人間看護学科 | 300 | 294 | 69 | 70 | 74 | 81 | 20 | 274 | 
| 合計 | 2,420 | 2,585 | 619 | 632 | 626 | 708 | 1,223 | 1,362 | 
※収容定員には、3年次編入学を含む。
 
 
大学院博士前期(修士)課程
| 研究科/専攻 | 収容定員 | 在籍者数 | 1年次 | 2年次 | 男子 | 女子 | 
| 環境科学研究科 | 72 | 82 | 36 | 46 | 56 | 26 | 
| 環境動態学専攻 | 36 | 40 | 18 | 22 | 28 | 12 | 
| 環境計画学専攻 | 36 | 42 | 18 | 24 | 28 | 14 | 
| 工学研究科 | 108 | 120 | 61 | 59 | 105 | 15 | 
| 材料科学専攻 | 36 | 43 | 21 | 22 | 33 | 10 | 
| 機械システム工学専攻 | 36 | 36 | 18 | 18 | 34 | 2 | 
| 電子システム工学専攻 | 36 | 41 | 22 | 19 | 38 | 3 | 
| 人間文化学研究科 | 32 | 28 | 10 | 18 | 12 | 16 | 
| 地域文化学専攻 | 18 | 14 | 4 | 10 | 8 | 6 | 
| 生活文化学専攻 | 14 | 14 | 6 | 8 | 4 | 10 | 
| 人間看護学研究科 | 16 | 20 | 7 | 13 | 2 | 18 | 
| 人間看護学専攻 | 16 | 20 | 7 | 13 | 2 | 18 | 
| 合計 | 228 | 250 | 114 | 136 | 175 | 75 | 
 
 
大学院博士後期課程
| 研究科/専攻 | 収容定員 | 在籍者数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 男子 | 女子 | 
| 環境科学研究科 | 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 
| 環境動態学専攻 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 
| 環境計画学専攻 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 
| 工学研究科 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 
| 先端工学専攻 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 
| 人間文化学研究科 | 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 
| 地域文化学専攻 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 生活文化学専攻 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 
| 人間看護学研究科 | 6 | 4 | 4 | ー | ー | 1 | 3 | 
| 人間看護学専攻 | 6 | 4 | 4 | ー | ー | 1 | 3 | 
| 合計 | 45 | 31 | 10 | 6 | 15 | 18 | 13 | 
 
 
      
       
     
   
    
トップに戻る