亚洲通_亚洲通官网¥娱乐网址7年3月卒業?修了予定者数【都道府県別】
亚洲通_亚洲通官网¥娱乐网址7年3月卒業(学部4回生)修了(院2回生)予定者数【都道府県別】
(亚洲通_亚洲通官网¥娱乐网址6年6月現在)※出身校の所在地ベースに区分
学部生
| 出身地 | 環境科学部 | 工学部 | 人間文化学部 | 人間看護学部 | 合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境生態学科 | 環境政策?計画学科 | 環境建築デザイン学科 | 生物資源管理学科 | 材料化学科 | 機械システム工学科 | 電子システム工学科 | 地域文化学科 | 生活デザイン学科 | 生活栄養学科 | 人間関係学科 | 国際コミュニケーション学科 | 人間看護学科 | ||
| 滋賀県 | 12 | 16 | 20 | 22 | 13 | 25 | 25 | 23 | 10 | 11 | 14 | 32 | 35 | 258 | 
| 京都府 | 4 | 8 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 5 | 4 | 7 | 14 | 12 | 142 | 
| 大阪府 | 6 | 9 | 6 | 12 | 10 | 7 | 11 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 95 | 
| 兵庫県 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26 | 
| 奈良県 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| 和歌山県 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| 岐阜県 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 52 | |
| 静岡県 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||
| 愛知県 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 36 | ||
| 三重県 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||
| 北海道 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 青森県 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 岩手県 | ||||||||||||||
| 宮城県 | ||||||||||||||
| 秋田県 | ||||||||||||||
| 山形県 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 福島県 | ||||||||||||||
| 茨城県 | ||||||||||||||
| 栃木県 | ||||||||||||||
| 群馬県 | ||||||||||||||
| 埼玉県 | ||||||||||||||
| 千葉県 | ||||||||||||||
| 東京都 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 神奈川県 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 新潟県 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 富山県 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 石川県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 福井県 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 山梨県 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 長野県 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 鳥取県 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 島根県 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 岡山県 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 広島県 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 山口県 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 徳島県 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 香川県 | ||||||||||||||
| 愛媛県 | ||||||||||||||
| 高知県 | ||||||||||||||
| 福岡県 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 佐賀県 | ||||||||||||||
| 長崎県 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 熊本県 | ||||||||||||||
| 大分県 | ||||||||||||||
| 宮崎県 | ||||||||||||||
| 鹿児島県 | ||||||||||||||
| 沖縄県 | ||||||||||||||
| 外国 | 1 | 1 | ||||||||||||
| その他 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 合計 | 31 | 54 | 58 | 65 | 59 | 60 | 63 | 70 | 32 | 32 | 38 | 68 | 75 | 705 | 
大学院生(博士前期課程?修士課程)
| 出身地 | 環境科学研究科 | 工学研究科 | 人間文化学研究科 | 人間看護学研究科 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境動態学専攻 | 環境計画学専攻 | 材料科学専攻 | 機械システム工学専攻 | 電子システム工学専攻 | 地域文化学専攻 | 生活文化学専攻 | 人間看護学専攻 | ||
| 滋賀県 | 12 | 10 | 17 | 14 | 14 | 2 | 5 | 4 | 78 | 
| 京都府 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 18 | ||
| 大阪府 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||
| 兵庫県 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 奈良県 | 1 | 1 | |||||||
| 和歌山県 | |||||||||
| 岐阜県 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 静岡県 | |||||||||
| 愛知県 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 三重県 | |||||||||
| 北海道 | |||||||||
| 青森県 | |||||||||
| 岩手県 | |||||||||
| 宮城県 | |||||||||
| 秋田県 | |||||||||
| 山形県 | |||||||||
| 福島県 | |||||||||
| 茨城県 | |||||||||
| 栃木県 | |||||||||
| 群馬県 | |||||||||
| 埼玉県 | 1 | 1 | |||||||
| 千葉県 | |||||||||
| 東京都 | |||||||||
| 神奈川県 | |||||||||
| 新潟県 | |||||||||
| 富山県 | |||||||||
| 石川県 | |||||||||
| 福井県 | |||||||||
| 山梨県 | |||||||||
| 長野県 | |||||||||
| 鳥取県 | |||||||||
| 島根県 | |||||||||
| 岡山県 | |||||||||
| 広島県 | 1 | 1 | |||||||
| 山口県 | 1 | 1 | |||||||
| 徳島県 | |||||||||
| 香川県 | |||||||||
| 愛媛県 | |||||||||
| 高知県 | |||||||||
| 福岡県 | |||||||||
| 佐賀県 | |||||||||
| 長崎県 | |||||||||
| 熊本県 | |||||||||
| 大分県 | |||||||||
| 宮崎県 | |||||||||
| 鹿児島県 | |||||||||
| 沖縄県 | |||||||||
| 外国 | 2 | 2 | |||||||
| 合計 | 16 | 18 | 24 | 17 | 21 | 5 | 12 | 5 | 118 | 



