亚洲通_亚洲通官网¥娱乐网址8年3月卒業?修了予定者数【学部?研究科別、都道府県別】
亚洲通_亚洲通官网¥娱乐网址8年3月卒業(学部3回生)修了(院1回生)予定者数【都道府県別】
(亚洲通_亚洲通官网¥娱乐网址6年6月現在)※出身校の所在地ベースに区分
学部生
| 出身地 | 環境科学部 | 工学部 | 人間文化学部 | 人間看護学部 | 合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境生態学科 | 環境政策?計画学科 | 環境建築デザイン学科 | 生物資源管理学科 | 材料化学科 | 機械システム工学科 | 電子システム工学科 | 地域文化学科 | 生活デザイン学科 | 生活栄養学科 | 人間関係学科 | 国際コミュニケーション学科 | 人間看護学科 | ||
| 滋賀県 | 8 | 11 | 13 | 19 | 14 | 15 | 19 | 20 | 11 | 8 | 9 | 17 | 41 | 205 | 
| 京都府 | 2 | 6 | 14 | 15 | 14 | 8 | 14 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | 115 | 
| 大阪府 | 6 | 4 | 8 | 13 | 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 80 | 
| 兵庫県 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | |||
| 奈良県 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
| 和歌山県 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||||||||
| 岐阜県 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 43 | 
| 静岡県 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
| 愛知県 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 60 | |
| 三重県 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||
| 北海道 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| 青森県 | ||||||||||||||
| 岩手県 | ||||||||||||||
| 宮城県 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 秋田県 | ||||||||||||||
| 山形県 | ||||||||||||||
| 福島県 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 茨城県 | ||||||||||||||
| 栃木県 | ||||||||||||||
| 群馬県 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 埼玉県 | ||||||||||||||
| 千葉県 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 東京都 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 神奈川県 | ||||||||||||||
| 新潟県 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 富山県 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 石川県 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| 福井県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 山梨県 | ||||||||||||||
| 長野県 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 鳥取県 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 島根県 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 岡山県 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 広島県 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 山口県 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 徳島県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 香川県 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 愛媛県 | ||||||||||||||
| 高知県 | ||||||||||||||
| 福岡県 | ||||||||||||||
| 佐賀県 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 長崎県 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 熊本県 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 大分県 | ||||||||||||||
| 宮崎県 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 鹿児島県 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 沖縄県 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 外国 | ||||||||||||||
| 合計 | 30 | 39 | 56 | 64 | 54 | 51 | 47 | 60 | 33 | 30 | 31 | 49 | 77 | 621 | 
大学院生(博士前期課程?修士課程)
| 出身地 | 環境科学研究科 | 工学研究科 | 人間文化学研究科 | 人間看護学研究科 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境動態学専攻 | 環境計画学専攻 | 材料科学専攻 | 機械システム工学専攻 | 電子システム工学専攻 | 地域文化学専攻 | 生活文化学専攻 | 人間看護学専攻 | ||
| 滋賀県 | 16 | 9 | 15 | 11 | 11 | 5 | 7 | 5 | 79 | 
| 京都府 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 18 | ||
| 大阪府 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||
| 兵庫県 | 1 | 1 | |||||||
| 奈良県 | |||||||||
| 和歌山県 | |||||||||
| 岐阜県 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 静岡県 | |||||||||
| 愛知県 | |||||||||
| 三重県 | |||||||||
| 北海道 | |||||||||
| 青森県 | |||||||||
| 岩手県 | |||||||||
| 宮城県 | |||||||||
| 秋田県 | |||||||||
| 山形県 | |||||||||
| 福島県 | |||||||||
| 茨城県 | |||||||||
| 栃木県 | |||||||||
| 群馬県 | |||||||||
| 埼玉県 | |||||||||
| 千葉県 | |||||||||
| 東京都 | 1 | 1 | |||||||
| 神奈川県 | |||||||||
| 新潟県 | |||||||||
| 富山県 | 1 | 1 | |||||||
| 石川県 | |||||||||
| 福井県 | |||||||||
| 山梨県 | |||||||||
| 長野県 | |||||||||
| 鳥取県 | |||||||||
| 島根県 | |||||||||
| 岡山県 | 1 | 1 | |||||||
| 広島県 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 山口県 | |||||||||
| 徳島県 | |||||||||
| 香川県 | |||||||||
| 愛媛県 | |||||||||
| 高知県 | |||||||||
| 福岡県 | |||||||||
| 佐賀県 | 1 | 1 | |||||||
| 長崎県 | |||||||||
| 熊本県 | |||||||||
| 大分県 | |||||||||
| 宮崎県 | |||||||||
| 鹿児島県 | 1 | 1 | |||||||
| 沖縄県 | |||||||||
| 外国 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 合計 | 21 | 20 | 22 | 18 | 19 | 9 | 8 | 7 | 124 | 



